Преобразователи частоты
Преобразователи частоты и устройства плавного пуска
INNOVERT VENT – преобразователи частоты для вентиляторов
Диапазон мощностей: от 0,12 до 132 кВт
Номинальные характеристики
| Модель | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] | Перегрузочная способность (60 с) [A] |
|---|---|---|---|
| IVD121A21E IVD121B21E | 0,12 | 0,8 | 0,96 |
| IVD181A21E IVD181B21E | 0,18 | 1 | 1,2 |
| IVD251A21E IVD251B21E | 0,25 | 1,5 | 1,8 |
| IVD401A21E IVD401B21E | 0,4 | 2,5 | 3 |
| IVD551A21E IVD551B21E | 0,55 | 3,5 | 4,2 |
| IVD751A21E IVD751B21E | 0,75 | 5 | 6 |
| IVD112A21E IVD112B21E | 1,1 | 6 | 7,2 |
| IVD152A21E IVD152B21E | 1,5 | 7 | 8,4 |
| IVD222A21E IVD222B21E | 2,2 | 11 | 13,2 |
| IVD302A21E IVD302B21E | 3,0 | 13 | 15,6 |
| IVD401A43E IVD401B43E | 0,4 | 1,5 | 1,8 |
| IVD751A43E IVD751B43E | 0,75 | 2,7 | 3,24 |
| IVD112A43E IVD112B43E | 1,1 | 3,0 | 3,6 |
| IVD152A43E IVD152B43E | 1,5 | 4,0 | 4,8 |
| IVD222A43E IVD222B43E | 2,2 | 5 | 6 |
| IVD302A43E IVD302B43E | 3,0 | 6,8 | 8,16 |
| IVD402A43E IVD402B43E | 4,0 | 8,6 | 10,32 |
| IVD552A43E IVD552B43E | 5,5 | 12,5 | 15 |
| IVD752A43E IVD752B43E | 7,5 | 17,5 | 21 |
| IVD113A43E IVD113B43E | 11 | 24 | 28,8 |
| IVD153A43E IVD153B43E | 15 | 33 | 39,6 |
| IVD183A43E IVD183B43E | 18,5 | 40 | 48 |
| IVD223A43E IVD223B43E | 22 | 47 | 54 |
| IVD303A43E IVD303B43E | 30 | 65 | 72 |
| IVD373A43E IVD373B43E | 37 | 80 | 96 |
| IVD453A43E IVD453B43E | 45 | 90 | 108 |
| IVD553A43E IVD553B43E | 55 | 110 | 132 |
| IVD753A43E IVD753B43E | 75 | 152 | 182,4 |
| IVD903A43E IVD903B43E | 90 | 176 | 211,2 |
| IVD114A43E IVD114B43E | 110 | 210 | 252 |
| IVD134A43E IVD134B43E | 132 | 255 | 306 |
Условия эксплуатации
| Температура | -10°C… +40°C (без обледенения) |
| Влажность | до 95% (без конденсата) |
| Высота | до 1000 м |
| Вибрация | макс. 0,5 g |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Класс защиты | IP20 |
| Монтаж | до 45 кВт — в шкафу; от 55 кВт — в шкафу или на стене |
| Питание | трёхфазное 380В, однофазное 220В; 50/60 Гц |
| Диапазон входного напряжения | 380В: 380~440В; 220В: 170~240В |
| Выходное напряжение | 0~380В / 0~220В (трёхфазное) |
| Дисплей | 4-разрядный дисплей + световые индикаторы |
Кодообразование
Документация
Оставить заявку
Создать заявку
×