Преобразователи частоты
Преобразователи частоты и устройства плавного пуска
Преобразователи частоты векторные INNOVERT серии ITD

Векторный режим управления скоростью и моментом
Стабильная работа двигателя на низких скоростях с постоянным моментом (точность до ±5%) или частотой (точность до ±0,02%).
Простой в настройке векторный режим
Встроенная автонастройка.
Увеличенный диапазон регулирования частоты
- 1:50 в скалярном режиме;
- 1:100 в векторном режиме;
- 1:1000 в векторном режиме с обратной связью по скорости (энкодер).
Выходная частота: до 3200 Гц.
Простой в запуске
Готов к работе в заводских настройках после подключения питания и двигателя (скалярный режим).
Крепление на DIN-рейку
Стандартная DIN-рейка 35 мм до 4 кВт; для 5,5 кВт и выше — монтаж на панель.
Надёжный
Встроенные защиты: короткое замыкание, перегрузка (150% на 1 мин, 180% на 20 с), перенапряжение, обрыв фаз, перегрев, несанкционированное изменение настроек.
Номинальные характеристики 0.4 кВт…2.2 кВт
Вход/выход 1 фаза 220 В, 50/60 Гц → Выход 3 фазы 220 В
Тип | Мощность [кВт] | Ток [A] | Перегрузка (60 с) [A] | Цена (рубли) с НДС |
---|---|---|---|---|
ITD251U21B2 | 0.25 | 1.5 | 2.25 | 16 300 |
ITD401U21B2 | 0.4 | 2.5 | 3.75 | 16 800 |
ITD551U21B2 | 0.55 | 3.5 | 5.25 | 17 200 |
ITD751U21B2 | 0.75 | 4.5 | 6.75 | 17 300 |
ITD112U21B2 | 1.1 | 6.0 | 9.0 | 18 800 |
ITD152U21B2 | 1.5 | 7.0 | 10.5 | 19 300 |
ITD222U21B2 | 2.2 | 10.0 | 15.0 | 24 700 |
Номинальные характеристики 0.75 кВт…800 кВт
Вход/выход 3 фазы 380 В, 50/60 Гц
Тип | Мощность [кВт] | Ток [A] | Перегрузка (60 с) [A] | Цена (рубли) с НДС |
---|---|---|---|---|
ITD751U43B2 | 0.75 | 2.5 | 3.75 | 21 900 |
ITD112U43B2 | 1.1 | 3.0 | 4.5 | 23 200 |
ITD152U43B2 | 1.5 | 4.0 | 6.0 | 24 700 |
ITD222U43B2 | 2.2 | 6.0 | 9.0 | 26 600 |
ITD302U43B2 | 3.0 | 7.0 | 10.5 | 33 100 |
ITD402U43B2 | 4.0 | 9.0 | 13.5 | 35 200 |
ITD152U43B3 | 1.5 | 4.0 | 6.0 | 24 700 |
ITD222U43B3 | 2.2 | 6.0 | 9.0 | 26 600 |
ITD302U43B3 | 3.0 | 7.0 | 10.5 | 33 100 |
ITD552U43B3 | 5.5 | 13.0 | 19.5 | 43 100 |
ITD752U43B3 | 7.5 | 17.0 | 25.5 | 53 300 |
ITD113U43B3 | 11 | 25.0 | 37.5 | 65 000 |
ITD153U43B3 | 15 | 32.0 | 48.0 | 80 400 |
ITD183U43B3 | 18.5 | 37.0 | 55.5 | 107 200 |
ITD223U43B3 | 22 | 45.0 | 67.5 | 121 700 |
ITD303U43B3 | 30 | 60.0 | 90.0 | 137 200 |
ITD373U43B3 | 37 | 75.0 | 112.5 | 137 900 |
ITD453U43B3 | 45 | 90.0 | 135.0 | 159 400 |
ITD553U43B3 | 55 | 110.0 | 165.0 | 189 100 |
ITD753U43B3 | 75 | 150.0 | 225.0 | 272 900 |
ITD903U43B3 | 90 | 176.0 | 264.0 | 309 900 |
ITD114U43B3 | 110 | 210.0 | 315.0 | 370 100 |
ITD134U43B3 | 132 | 250.0 | 375.0 | 476 700 |
ITD164U43B3 | 160 | 300.0 | 450.0 | 619 700 |
ITD184U43B3 | 185 | 340.0 | 510.0 | 712 700 |
ITD204U43B3 | 200 | 380.0 | 570.0 | 808 700 |
ITD224U43B3 | 220 | 420.0 | 630.0 | 870 500 |
ITD254U43B3 | 250 | 470.0 | 705.0 | 1 000 500 |
ITD284U43B3 | 280 | 540.0 | 810.0 | 1 095 300 |
ITD314U43B3 | 315 | 600.0 | 900.0 | 1 159 600 |
ITD354U43B3 | 355 | 660.0 | 990.0 | по запросу |
ITD404U43B3 | 400 | 730.0 | 1095.0 | по запросу |
ITD454U43B3 | 450 | 840.0 | 1260.0 | по запросу |
ITD504U43B3 | 500 | 900.0 | 1350.0 | по запросу |
ITD564U43B3 | 560 | 950.0 | 1425.0 | по запросу |
ITD634U43B3 | 630 | 1160.0 | 1740.0 | по запросу |
ITD714U43B3 | 710 | 1300.0 | 1950.0 | по запросу |
ITD804U43B3 | 800 | 1460.0 | 2190.0 | по запросу |
*Мощности свыше 75 кВт доступны под заказ.
Функции и управление
- Регулирование скорости или момента: аналоговый сигнал, сеть, потенциометр на передней панели.
- 15 предустановленных скоростей.
- 4 варианта времени разгона/торможения.
- Реверсирование.
- Защиты: по току, по напряжению, температурный контроль.
- Торможение постоянным током, электронный потенциометр (MOP).
- PID-управление технологическими параметрами.
- PLC-режим управления скоростью.
- Порт RS-485, протокол Modbus RTU.
Документация
- Инструкция INNOVERT ITD_0102
- Инструкция ITD_0301/0302
- Краткое описание
- Паспорт
- Векторный режим по скорости
- Управление внешними сигналами