Преобразователи частоты
Преобразователи частоты и устройства плавного пуска
Универсальные модульные преобразователи частоты INNOVERT серии IMD_E

Особенности
- Векторный режим управления — точность момента ±3% на низких скоростях
- Автонастройка при неподвижном и вращающемся вале
- Диапазон регулирования 1:50 (скаляр), 1:200 (вектор), 1:1000 (вектор + энкодер)
- Выходная частота 0,01…300 Гц
- Встроенные защиты от КЗ, перегрузок, перенапряжения, обрыва фаз, перегрева IGBT
- Универсальный модуль для мощностей 0,75…710 кВт
Номинальные характеристики 0,75 кВт…2,2 кВт
Вход/выход: 1 фаза 220 В, выход 3 фазы 220 В
Тип | Мощность [кВт] |
Ток [A] |
Перегрузка (60 с) [A] |
Цена с НДС, руб. |
IMD751U21E | 0,75 | 3,8 | 5,7 | 19 900 |
IMD112U21E | 1,1 | 4,6 | 6,9 | 21 900 |
IMD152U21E | 1,5 | 5,1 | 7,6 | 22 900 |
IMD222U21E | 2,2 | 9,0 | 13,5 | 27 000 |
IMD402U21E | 4,0 | 17,0 | 25,5 | 48 300 |
Номинальные характеристики 1,5 кВт…710 кВт
Вход/выход: 3 фазы 380 В, выход 3 фазы 380 В
Тип | Мощность [кВт] |
Ток [A] |
Перегрузка (60 с) [A] |
Цена с НДС, руб. |
IMD152U43E | 1,5 | 3,8 | 5,7 | 24 500 |
IMD222U43E | 2,2 | 5,1 | 7,65 | 26 300 |
IMD402U43E | 4,0 | 9,0 | 13,5 | 34 900 |
IMD552U43E | 5,5 | 13,0 | 19,5 | 42 700 |
IMD752U43E | 7,5 | 17,0 | 25,5 | 52 800 |
IMD113U43E | 11 | 24,0 | 36,0 | 64 400 |
IMD153U43E | 15 | 32,0 | 48,0 | 76 000 |
IMD183U43E | 18,5 | 41,0 | 61,5 | 95 800 |
IMD223U43E | 22 | 45,0 | 67,5 | 108 700 |
IMD303U43E | 30 | 60,0 | 90,0 | 122 400 |
IMD373U43E | 37 | 75,0 | 112,5 | 123 100 |
IMD453U43E | 45 | 90,0 | 135,0 | 142 300 |
IMD553U43E | 55 | 110,0 | 165,0 | 168 700 |
IMD753U43E | 75 | 150,0 | 225,0 | 243 600 |
IMD903U43E | 90 | 180,0 | 270,0 | 263 400 |
IMD114U43E | 110 | 210,0 | 315,0 | 314 600 |
IMD134U43E | 132 | 260,0 | 390,0 | 405 200 |
IMD164U43E | 160 | 305,0 | 457,5 | 526 800 |
IMD184U43E | 185 | 350,0 | 525,0 | 605 800 |
IMD204U43E | 200 | 377,0 | 565,5 | 687 400 |
IMD224U43E | 220 | 426,0 | 639,0 | 740 000 |
IMD254U43E | 250 | 465,0 | 697,5 | 850 500 |
IMD284U43E | 280 | 520,0 | 780,0 | 898 200 |
IMD314U43E | 315 | 585,0 | 877,5 | 950 900 |
IMD354U43E | 355 | 650,0 | 975,0 | по запросу |
IMD404U43E | 400 | 730,0 | 1095,0 | по запросу |
IMD454U43E | 450 | 820,0 | 1230,0 | по запросу |
IMD504U43E | 500 | 900,0 | 1350,0 | по запросу |
IMD564U43E | 560 | 1020,0 | 1530,0 | по запросу |
IMD634U43E | 630 | 1200,0 | 1800,0 | по запросу |
IMD714U43E | 710 | 1300,0 | 1950,0 | по запросу |
Функции
- Степень защиты корпуса: IP20
- Управление асинхронным и синхронным ПМ двигателем
- Встроенный тормозной преобразователь (до 30 кВт)
- DC-дроссель (160…710 кВт)
- ПИД-регулятор для давления, температуры, расхода и пр.
- Порт RS-485 (Modbus RTU) до 115 200 кбит/с
- Съемный обслуживаемый вентилятор
- Съемная панель управления с потенциометром
- PLC-режим, EtherCAT, Profinet
- Поддержка датчиков Pt100, Pt1000