Устройства плавного пуска серии SSIP
Устройства плавного пуска серии SSIP применяются везде, где необходим контролируемый пуск и остановки двигателя, и не требуется регулировка скорости. Предназначены для систем, требующих повышенного контроля физических параметров. Серия SSIP с внешним байпасным контактором облегчает техническое обслуживание и дает возможность применять контакторы различных видов.
МОНТАЖ
НАСТРОЙКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Система обозначения
- Серия
- Мощность, кВт
- Ток, А
- Входное напряжение, В
В 4:3 ~ 400 (380) B, 50/60 Гц
- Дополнительное защитное покрытие плат лаком
- Защитное покрытие плат компаундом
Технические параметры и габаритные размеры устройств плавного пуска INSTART
| Модель | Вес (нетто), кг | Габаритные размеры, мм | Способ монтажа | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSIP-5.5/11-04 | 3.2 | Ш: 155 × В: 308 × Г: 175 | На монтажную панель | 5.5 | 11 | 26 315 |
| SSIP-7.5/15-04 | 7.5 | 15 | 26 695 | |||
| SSIP-11/23-04 | 11 | 23 | 27 075 | |||
| SSIP-15/30-04 | 15 | 30 | 28 595 | |||
| SSIP-18.5/37-04 | 18.5 | 37 | 29 165 | |||
| SSIP-22/43-04 | 22 | 43 | 30 210 | |||
| SSIP-30/60-04 | 30 | 60 | 31 065 | |||
| SSIP-37/74-04 | 37 | 74 | 32 965 | |||
| SSIP-45/90-04 | 45 | 90 | 39 805 | |||
| SSIP-55/110-04 | 55 | 110 | 41 800 | |||
| SSIP-75/150-04 | 10 | Ш: 220 × В: 380 × Г: 230 | 75 | 150 | 85 975 | |
| SSIP-90/180-04 | 90 | 180 | 88 065 | |||
| SSIP-110/220-04 | 110 | 220 | 90 440 | |||
| SSIP-132/264-04 | 18 | Ш: 270 × В: 490 × Г: 230 | 132 | 264 | 100 320 | |
| SSIP-160/320-04 | 160 | 320 | 104 215 | |||
| SSIP-185/370-04 | 185 | 370 | 118 940 | |||
| SSIP-200/400-04 | 200 | 400 | 121 980 | |||
| SSIP-220/440-04 | 220 | 440 | 126 920 | |||
| SSIP-250/500-04 | 23 | Ш: 310 × В: 560 × Г: 230 | 250 | 500 | 132 430 | |
| SSIP-280/560-04 | 280 | 560 | 139 270 | |||
| SSIP-320/640-04 | 320 | 640 | 145 255 | |||
| SSIP-355/710-04 | 29 | Ш: 350 × В: 590 × Г: 230 | 355 | 710 | 153 995 | |
| SSIP-400/800-04 | 400 | 800 | 163 685 | |||
| SSIP-450/900-04 | 450 | 900 | 178 220 | |||
| SSIP-500/1000-04 | 37 | Ш: 420 × В: 660 × Г: 230 | 500 | 1000 | 249 565 | |
| SSIP-630/1260-04 | 38 | 630 | 1260 | 288 230 |
Технические параметры
| Параметры | Описание |
| Напряжение питания и диапазон мощностей | 3 фазы, 342–440 В (±5% не более 20 мс), 5.5–630 кВт |
| Частота электропитания | 50/60 Гц ±2% |
| Применяемые электродвигатели | Трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором |
| Частота пусков | Не более 5 раз в час (не чаще 1 раза в 12 минут) |
| Пусковое напряжение | 30–70% |
| Ограничение пускового тока | 200–500% |
| Время пуска | 2–60 с |
| Время останов | 0–60 с |
| Максимальный рабочий ток | 50–200% |
| Режим пуска | – режим ограничения тока – режим рампы по напряжению – запуск рывком в режиме ограничения тока – запуск рывком в режиме рампы по напряжению |
| Режимы останов | – останов по инерции – останов с линейным снижением напряжения |
| Наличие обводного контактора (байпас) | Отсутствует (используется внешний контактор) |
| Тип подключения к ЭД | «В линию» |
| Питание платы управления | 230–400 В, независимо от силовой части |
| Встроенный источник питания | Нет |
| Релейные выходы | R1: 250 В AC до 3 А; 30 В DC до 3 А (байпас) R2: 250 В AC до 3 А; 30 В DC до 3 А (программируемый) R3: НО до 3 А, НЗ до 1 А (250 В AC / 30 В DC) |
| Входы управления | 5 цифровых (3 фиксированных, 2 программируемых) 1 вход для датчика PTC |
| Аналоговый выход | 1 выход 0(4)–20 мА |
| Сетевой протокол | Modbus RTU (RS-485) |
| Функции защиты | Оптимальный комплект защит |
| Защитное покрытие плат | С2С — базовое С3С — опция |
| Степень защиты | IP00 |
| Внешние условия | Установка на высоте до 1000 м. Выше — использовать устройство большей мощности. Температура: –20…+50 °C Влажность: до 90% (без конденсата) Помещение с вентиляцией, без коррозионно-активных веществ и электропроводящей пыли. Допустимые вибрации — не более 0.5 G |
| Система охлаждения | Естественное охлаждение воздухом |
Документация
- Руководство по эксплуатации устройства плавного пуска INSTART серии SSIP
- Каталог на устройства плавного пуска серии SSIP
- Сертификат на устройства плавного пуска SSIP/SBIP
- Паспорт
- Общий каталог оборудования INSTART
- Презентация SSIP/SBIP
Оставить заявку
Создать заявку
×