Устройства плавного пуска серии SBIP
Устройства плавного пуска серии SBIP применяются везде, где необходим контролируемый пуск и останов двигателя, и не требуется регулировка скорости. Предназначены для систем, требующих повышенного контроля физических параметров. Серия SBIP со встроенным байпасным контактором обеспечивает простое подключение и удобство эксплуатации.
МОНТАЖ
НАСТРОЙКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Система обозначения
- Серия
- Мощность, кВт
- Ток, А
- Входное напряжение, В
В 4:3 ~ 400 (380) B, 50/60 Гц
- Дополнительное защитное покрытие плат лаком
- Защитное покрытие плат компаундом
Технические параметры и габаритные размеры устройств плавного пуска INSTART
| Модель | Вес (нетто), кг | Габаритные размеры, мм | Способ монтажа | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBIP-5.5/11-04 | 3.5 | Ш: 155 × В: 300 × Г: 175 | На монтажную панель | 5.5 | 11 | 33 535 |
| SBIP-7.5/15-04 | 7.5 | 15 | 34 105 | |||
| SBIP-11/23-04 | 11 | 23 | 34 580 | |||
| SBIP-15/30-04 | 15 | 30 | 36 195 | |||
| SBIP-18.5/37-04 | 18.5 | 37 | 36 670 | |||
| SBIP-22/43-04 | 22 | 43 | 37 050 | |||
| SBIP-30/60-04 | 30 | 60 | 38 095 | |||
| SBIP-37/74-04 | 37 | 74 | 40 090 | |||
| SBIP-45/90-04 | 45 | 90 | 47 025 | |||
| SBIP-55/110-04 | 55 | 110 | 49 685 | |||
| SBIP-75/150-04 | 11.8 | Ш: 220 × В: 370 × Г: 230 | 75 | 150 | 103 930 | |
| SBIP-90/180-04 | 90 | 180 | 110 580 | |||
| SBIP-110/220-04 | 110 | 220 | 115 805 | |||
| SBIP-132/264-04 | – | Ш: 270 × В: 585 × Г: 230 | 132 | 264 | 131 195 | |
| SBIP-160/320-04 | 160 | 320 | 136 990 | |||
| SBIP-185/370-04 | 185 | 370 | 145 825 | |||
| SBIP-200/400-04 | 200 | 400 | 153 900 | |||
| SBIP-220/440-04 | 220 | 440 | 158 555 | |||
| SBIP-250/500-04 | – | Ш: 310 × В: 660 × Г: 230 | 250 | 500 | 194 180 | |
| SBIP-280/560-04 | 280 | 560 | 199 025 | |||
| SBIP-320/640-04 | 320 | 640 | 208 240 | |||
| SBIP-355/710-04 | – | Ш: 350 × В: 690 × Г: 230 | 355 | 710 | 243 770 | |
| SBIP-400/800-04 | 400 | 800 | 253 650 | |||
| SBIP-450/900-04 | 450 | 900 | 327 370 | |||
| SBIP-500/1000-04 | – | Ш: 420 × В: 740 × Г: 230 | 500 | 1000 | 391 685 | |
| SBIP-630/1260-04 | 630 | 1260 | 494 380 |
Технические параметры
| Параметры | Описание |
| Напряжение питания и диапазон мощностей | 3 фазы, 342–440 В (±5% не более 20 мс), 5.5–630 кВт |
| Частота электропитания | 50/60 Гц ±2% |
| Применяемые электродвигатели | Трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором |
| Частота пусков | Не более 5 раз в час (не чаще 1 раза в 12 минут) |
| Пусковое напряжение | 30–70% |
| Ограничение пускового тока | 200–500% |
| Время пуска | 2–60 с |
| Время остановки | 0–60 с |
| Максимальный рабочий ток | 50–200% |
| Режим пуска | – режим ограничения тока – режим рампы по напряжению – запуск рывком в режиме ограничения тока – запуск рывком в режиме рампы по напряжению |
| Режимы остановки | – останов по инерции – останов с линейным снижением напряжения |
| Наличие обводного контактора (байпас) | Встроен |
| Тип подключения к ЭД | «В линию» |
| Питание платы управления | 230–400 В, независимо от силовой части |
| Встроенный источник питания | Нет |
| Релейные выходы | R1: 250 В AC до 3 А; 30 В DC до 3 А (байпас) R2: 250 В AC до 3 А; 30 В DC до 3 А (программируемый) R3: НО до 3 А, НЗ до 1 А (250 В AC / 30 В DC) |
| Входы управления | 5 цифровых (3 фиксированных, 2 программируемых) 1 вход для датчика PTC |
| Аналоговый выход | 1 выход 0(4)–20 мА |
| Сетевой протокол | Modbus RTU (RS-485) |
| Функции защиты | Оптимальный комплект защит |
| Защитное покрытие плат | С2С — базовое С3С — опция |
| Степень защиты | IP00 |
| Внешние условия | Установка на высоте до 1000 м. Выше — использовать устройство большей мощности. Температура: –20…+50 °C Влажность: до 90% (без конденсата) Помещение с вентиляцией, без коррозионно-активных веществ и электропроводящей пыли. Допустимые вибрации — не более 0.5 G |
| Система охлаждения | Естественное охлаждение воздухом |
Документация
- Руководство по эксплуатации устройства плавного пуска INSTART серии SBIP
- Каталог на устройства плавного пуска серии SBIP
- Сертификат на устройства плавного пуска SSIP/SBIP
- Паспорт
- Общий каталог оборудования INSTART
- Презентация SSIP/SBIP
Оставить заявку
Создать заявку
×